各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃樹(shù) | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉小檗 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 桂花 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉竹柏 | 35 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白果 | 8 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫丁香 | 190 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 烏桕 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 曼地亞紅豆杉 | 240 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 黃花槐 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 花椒 | 10 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 剛桔 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉樸樹(shù) | 32 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫穗槐 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 無(wú)患子 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 山楂 | 10 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 火棘 | 24 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 臭椿 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 茶條槭 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 香樟 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 1400 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 馬蘭 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 火炬樹(shù) | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅楓 | 75 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 合歡 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 楊梅 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 喜樹(shù) | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 文冠果 | 50 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 三角楓 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 藍(lán)花楹 | 180 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 苦楝 | 18 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 雞爪槭 | 198 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉李 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 杜英 | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白玉蘭 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 雪松 | 180 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 日本紅楓 | 88 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 木瓜 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅玉蘭 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 二喬玉蘭 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 櫸樹(shù) | 70 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 積殼 | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 胡枝子 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 枸橘 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 枸橘 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 鳳凰木 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 獨(dú)角蓮 | 60 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 常青藤 | 88 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 北京欒樹(shù) | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白玉蘭 | 38 | 斤 | 2023-10-22 |



