各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.25 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊麥冬草 | 40 | 0.2 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊麥冬草 | 30 | 0.2 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊麥冬草 | 20 | 0.15 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 金邊麥冬草 | 15 | 0.15 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 花葉玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 花葉玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 花葉玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 花葉玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 蝴蝶蘭 | 40 | 0.12 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 蝴蝶蘭 | 30 | 0.1 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 蝴蝶蘭 | 20 | 0.08 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 蝴蝶蘭 | 15 | 0.06 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 紅花草 | 30 | 0.3 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 紅花草 | 20 | 0.3 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 地被石竹 | 20 | 0.3 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 地被石竹 | 25 | 0.3 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 德國(guó)鳶尾 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 德國(guó)鳶尾 | 25 | 0.15 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 德國(guó)鳶尾 | 30 | 0.15 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 大花萱草 | 20 | 0.15 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 大花萱草 | 30 | 0.18 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 柳葉馬鞭草 | 0.4 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 亮綠忍冬 | 0.55 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 桔梗 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫葉千鳥(niǎo)花 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫葉美人蕉 | 0.85 | 芽 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫葉酢漿草 | 0.75 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫露草 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫金牛 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫嬌花 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫花地丁 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 紫萼 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 朱頂紅 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 月見(jiàn)草 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 鳶尾 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 玉帶草 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 火炬花 | 0.8 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 黃金菊 | 0.9 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 花葉美人蕉 | 0.8 | 芽 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 花葉蔓 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 花葉絡(luò)石 | 0.65 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 花葉活血丹 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 花葉薄荷 | 0.75 | 盆 | 參考價(jià) | 2020-2-2 | |||
| 虎耳草 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-2 |



