各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金葉蕕 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.29 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.73 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.69 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.89 | 盆 | [江蘇宿遷] 江蘇鷺鳥生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2024-7-20 | |||
| 滿天星 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.01 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 |



