各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)壽菊 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 86.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 87.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 86.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 85.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 81 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 |



