各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白晶菊 | 400.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.3 | 斤 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣綠寶園林綠化有限公司 | 2023-3-4 | ||||
| 貓尾草 | 70.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 60.8 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.7 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.66 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.6 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.5 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.4 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.3 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.2 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60.1 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 五彩石竹 | 60 | 斤 | 包衣 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.9 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.8 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.7 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.6 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.5 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.4 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.3 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.2 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45.1 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 45 | 斤 | 觀賞 | 2023-3-4 | ||||
| 花蔥 | 200.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 200.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 200.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 200.55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 200.4 | 斤 | 2023-3-4 |



