各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑小麥 | 25.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麥 | 25.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麥 | 25.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麥 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脈根 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯梅克斯 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蘇丹草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.4 | 斤 | 2023-3-4 |



