各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百合種球 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 44.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 44.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 51.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 |



