湖北報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小葉黃楊 | 40 | 20 | 0.45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 小龍柏 | 45 | 25 | 2.2 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 西府海棠 | 8 | 380 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 小丑火棘 | 40 | 25 | 0.55 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 香樟 | 10 | 220 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 夏鵑 | 40 | 20 | 0.9 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 狹葉十大功勞 | 40 | 20 | 0.45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 狹葉十大功勞 | 10 | 0.4 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 西府海棠 | 5 | 38 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 無(wú)刺構(gòu)骨球 | 150 | 150 | 280 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 小龍柏 | 40 | 20 | 2.2 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 小龍柏 | 30 | 15 | 1.8 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 小丑火棘 | 60 | 60 | 15 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 小丑火棘 | 35 | 25 | 0.75 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 無(wú)刺構(gòu)骨球 | 80 | 80 | 85 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 無(wú)刺構(gòu)骨球 | 60 | 60 | 22 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 無(wú)刺構(gòu)骨 | 40 | 20 | 5 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 烏桕 | 14 | 580 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 13 | 480 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 12 | 380 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 11 | 290 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 10 | 260 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 9 | 180 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 8 | 140 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 7 | 95 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 6 | 75 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 烏桕 | 5 | 55 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 蚊母 | 150 | 40 | 10 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 無(wú)刺構(gòu)骨球 | 120 | 120 | 150 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 無(wú)刺構(gòu)骨球 | 100 | 100 | 85 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 蚊母 | 60 | 25 | 3.5 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 貼梗海棠 | 50 | 25 | 1.2 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 桃葉珊瑚 | 60 | 1.6 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 桃葉珊瑚 | 50 | 1.3 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 桃葉珊瑚 | 40 | 1.2 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 桃葉珊瑚 | 30 | 1 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 桃葉珊瑚 | 10 | 0.6 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 四季桂 | 250 | 200 | 7 | 260 | 株 | 2020-11-8 | |||
| 四季桂 | 200 | 150 | 5 | 100 | 株 | 2020-11-8 | |||
| 四季桂 | 50 | 25 | 7 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 絲蘭 | 120 | 45 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 100 | 30 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 80 | 25 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 70 | 15 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 60 | 7 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 50 | 6 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 40 | 3 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 絲蘭 | 30 | 2.5 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 水臘球 | 120 | 120 | 45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 水臘球 | 100 | 100 | 25 | 株 | 2020-11-8 |



