河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青桐 | 15 | 180 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 木槿 | 2 | 5 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 木槿 | 3 | 10 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 木槿 | 4 | 15 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 木槿 | 5 | 35 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 美人梅 | 1 | 1 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 美人梅 | 2 | 3 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 美人梅 | 3 | 10 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 美人梅 | 4 | 30 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 美人梅 | 5 | 40 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 80 | 0.5 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 2 | 2 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 3 | 3 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 4 | 6 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 5 | 12 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 6 | 20 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 8 | 50 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 9 | 80 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 10 | 120 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 11 | 150 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 12 | 200 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 13 | 250 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 15 | 500 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 16 | 600 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 17 | 700 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 欒樹(shù) | 18 | 800 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 臘梅 | 3 | 30 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 臘梅 | 4 | 50 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 臘梅 | 5 | 145 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 臘梅 | 6 | 210 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 金葉女貞 | 50 | 0.4 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 金森女貞 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 金邊黃楊 | 50 | 0.6 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 黃金槐 | 5 | 200 | 50 | 株 | 2023-2-27 | ||||
| 黃金槐 | 6 | 200 | 75 | 株 | 2023-2-27 | ||||
| 黃金槐 | 7 | 300 | 175 | 株 | 2023-2-27 | ||||
| 黃金槐 | 8 | 250 | 200 | 株 | 2023-2-27 | ||||
| 黃金槐 | 9 | 300 | 200 | 株 | 2023-2-27 | ||||
| 黃金槐 | 10 | 300 | 300 | 株 | 2023-2-27 | ||||
| 紅葉小檗 | 50 | 1 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉石楠 | 50 | 0.6 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 2 | 2 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 3 | 5 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 4 | 11 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 20 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 50 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 7 | 100 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 8 | 150 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉李 | 9 | 210 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 紅葉碧桃 | 1 | 1 | 株 | 2023-2-27 |



