海南報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盆架子 | 12 | 280 | 株 | 袋裝苗 .. | 2020-8-14 | ||||
| 盆架子 | 10 | 190 | 株 | 袋裝苗 .. | 2020-8-14 | ||||
| 桃花心木 | 15 | 350 | 株 | 袋裝苗 .. | 2020-8-14 | ||||
| 桃花心木 | 12 | 210 | 株 | 袋裝苗 .. | 2020-8-14 | ||||
| 桃花心木 | 10 | 150 | 株 | 袋裝苗 .. | 2020-8-14 | ||||
| 移植重陽木 | 67 | 800 | 300 | 70 | 43000 | 株 | 有效期15天 | 2020-8-14 | |
| 移植重陽木 | 75 | 850 | 250 | 78 | 48000 | 株 | 有效期15天 | 2020-8-14 | |
| 移植重陽木 | 60 | 800 | 650 | 80 | 38000 | 株 | 有效期15天 | 2020-8-14 | |
| 移植重陽木 | 110 | 800 | 600 | 130 | 105000 | 株 | 有效期15天 | 2020-8-14 | |
| 鳳凰樹 | 25 | 2900 | 株 | 2020-8-14 | |||||
| 金錢榕樹 | 90 | 27000 | 株 | 2M以上分.. | 2020-8-14 | ||||
| 金錢榕樹 | 80 | 21000 | 株 | 2M以上分.. | 2020-8-14 | ||||
| 金錢榕樹 | 70 | 18000 | 株 | 2M以上分.. | 2020-8-14 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



