浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)紅楓 | 400 | 220 | 8 | 530 | 株 | 2022-3-6 | |||
| 美國(guó)紅楓 | 150 | 60 | 3 | 60 | 株 | 2022-3-6 | |||
| 毛鵑球 | 80 | 80 | 35 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 毛鵑球 | 100 | 100 | 55 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 毛鵑球 | 120 | 120 | 100 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 毛鵑 | 35 | 20 | 0.4 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 毛鵑 | 30 | 10 | 0.75 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 龍爪槐 | 3 | 250 | 100 | 38 | 株 | 2022-3-6 | |||
| 六月雪 | 50 | 15 | 0.28 | 株 | 盆栽 | 2022-3-6 | |||
| 六月雪 | 40 | 20 | 0.35 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 亮綠忍冬 | 30 | 20 | 0.4 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 臘梅 | 200 | 100 | 6 | 200 | 株 | 2022-3-6 | |||
| 臘梅 | 180 | 80 | 5 | 150 | 株 | 2022-3-6 | |||
| 臘梅 | 150 | 60 | 4 | 120 | 株 | 獨(dú)桿 | 2022-3-6 | ||
| 臘梅 | 200 | 120 | 45 | 株 | 叢生 | 2022-3-6 | |||
| 臘梅 | 180 | 100 | 35 | 株 | 叢生 | 2022-3-6 | |||
| 臘梅 | 150 | 60 | 15 | 株 | 叢生 | 2022-3-6 | |||
| 臘梅 | 120 | 40 | 9.2 | 株 | 叢生 | 2022-3-6 | |||
| 臘梅 | 100 | 30 | 7.8 | 株 | 叢生 | 2022-3-6 | |||
| 闊葉十大功勞 | 40 | 15 | 0.9 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金鐘花 | 40 | 15 | 0.26 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金鐘花 | 40 | 20 | 0.35 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金銀花 | 40 | 20 | 0.58 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 180 | 180 | 110 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 150 | 150 | 65 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 120 | 120 | 42 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 60 | 40 | 1.9 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 100 | 100 | 28 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 60 | 40 | 1.6 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞球 | 100 | 100 | 35 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞 | 40 | 15 | 0.32 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉女貞 | 45 | 20 | 0.15 | 株 | 基地直銷 | 2022-3-6 | |||
| 金葉女貞 | 45 | 35 | 2 | 株 | 基地直銷 | 2022-3-6 | |||
| 金葉女貞 | 50 | 15 | 0.38 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉六道木 | 40 | 20 | 0.65 | 株 | 盆栽 | 2022-3-6 | |||
| 金葉佛甲草 | 25 | 20 | 0.45 | 株 | 盆栽 | 2022-3-6 | |||
| 金葉大花六道木 | 30 | 15 | 0.6 | 棵 | 2022-3-6 | ||||
| 金焰繡線菊 | 40 | 20 | 0.38 | 株 | [浙江杭州] 杭州蕭山栗軍園藝場(chǎng) | 2022-3-6 | |||
| 金絲桃 | 30 | 15 | 0.48 | 株 | 盆栽苗 | 2022-3-6 | |||
| 金絲桃 | 30 | 15 | 0.55 | 株 | 金絲桃盆栽 | 2022-3-6 | |||
| 金絲桃 | 40 | 10 | 0.55 | 株 | 盆栽苗 | 2022-3-6 | |||
| 金絲梅 | 40 | 20 | 0.75 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金山繡線菊 | 40 | 20 | 0.42 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金森女貞 | 40 | 20 | 0.4 | 盆 | 小杯 | 2022-3-6 | |||
| 金森女貞球 | 150 | 180 | 220 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金森女貞球 | 120 | 150 | 110 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金森女貞球 | 110 | 120 | 120 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金森女貞球 | 80 | 80 | 28 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金森女貞球 | 100 | 100 | 42 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 金森女貞球 | 120 | 120 | 68 | 株 | 2022-3-6 |



