浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅梅 | 8 | 350 | 2020-11-29 | ||||||
| 一葉蘭 | 50 | 0.35 | 2020-11-29 | ||||||
| 八角金盤(pán)大杯 | 40 | 30 | 1.5 | 2020-11-29 | |||||
| 紫嬌花小杯 | 35 | 0.35 | 2020-11-29 | ||||||
| 海桐球 | 160 | 200 | 400 | 2020-11-29 | |||||
| 茶梅大杯 | 40 | 30 | 2.8 | 2020-11-29 | |||||
| 水生美人焦 | 60 | 0.4 | 2020-11-29 | ||||||
| 小葉女貞球 | 80 | 120 | 60 | 2020-11-29 | |||||
| 金姬小臘樁 | 200 | 1500 | 2020-11-29 | ||||||
| 金姬小臘球 | 80 | 100 | 100 | 2020-11-29 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 100 | 30 | 1.2 | 2020-11-29 | |||||
| 大葉吳風(fēng)草 | 30 | 0.33 | 2020-11-29 | ||||||
| 大葉吳風(fēng)草 | 30 | 0.3 | 2020-11-29 | ||||||
| 比利時(shí)杜鵑 | 30 | 25 | 2 | 2020-11-29 | |||||
| 大葉梔子毛球 | 60 | 25 | 1.2 | 2020-11-29 | |||||
| 檜柏 | 100 | 30 | 10 | 2020-11-29 | |||||
| 花葉洛石 | 20 | 0.33 | 2020-11-29 | ||||||
| 黃金菊 | 40 | 15 | 0.4 | 株 | 小杯 | 2020-11-29 | |||
| 花葉珊瑚 | 45 | 15 | 0.75 | 株 | 小杯 | 2020-11-29 | |||
| 金邊黃楊球 | 55 | 25 | 1.25 | 株 | 2020-11-29 | ||||
| 礬根 | 25 | 20 | 15 | 2020-11-29 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 45 | 25 | 1.2 | 株 | 毛球 | 2020-11-29 | |||
| 噴雪花 | 40 | 30 | 0.85 | 株 | 小杯 | 2020-11-29 | |||
| 金姬小臘 | 40 | 25 | 1.9 | 株 | 大杯 | 2020-11-29 | |||
| 紅玉蘭 | 300 | 200 | 6 | 120 | 2020-11-29 | ||||
| 黃金菊 | 40 | 25 | 1.6 | 株 | 大杯 | 2020-11-29 | |||
| 八仙花 | 50 | 30 | 1.2 | 株 | 毛球 | 2020-11-29 | |||
| 小丑火棘球 | 50 | 80 | 260 | 株 | 2020-11-29 | ||||
| 六道木 | 30 | 25 | 1.8 | 株 | 大杯 | 2020-11-29 | |||
| 金森女貞球 | 150 | 200 | 160 | 2020-11-29 | |||||
| 雀舌黃楊 | 35 | 15 | 0.6 | 2020-11-29 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 40 | 25 | 0.45 | 株 | 小杯 | 2020-11-29 | |||
| 花葉珊瑚球 | 50 | 30 | 1.7 | 株 | 毛球 | 2020-11-29 | |||
| 金絲桃球 | 50 | 30 | 1.1 | 株 | 毛球 | 2020-11-29 | |||
| 海桐毛球 | 50 | 30 | 2 | 2020-11-29 | |||||
| 大葉黃楊 | 60 | 30 | 1.5 | 毛球 | 2020-11-29 | ||||
| 水杉 | 12 | 200 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 400 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 12 | 230 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 10 | 150 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 櫻花 | 15 | 1600 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 櫻花 | 10 | 340 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 櫻花 | 8 | 180 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 櫻花 | 6 | 90 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 櫻花 | 5 | 65 | 株 | 2020-11-29 | |||||
| 垂絲海棠 | 350 | 250 | 8 | 400 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 垂絲海棠 | 300 | 200 | 6 | 150 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 垂絲海棠 | 250 | 150 | 5 | 80 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 西府海棠 | 350 | 120 | 8 | 230 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 西府海棠 | 300 | 100 | 5 | 20 | 株 | 2020-11-29 |



