浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高桿紅葉石楠 | 2 | 3 | 8 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 2 | 2 | 3 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 鳳尾竹 | 60 | 0.55 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 鳳尾蘭 | 120 | 120 | 48 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 鳳尾蘭 | 100 | 100 | 26 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 鳳尾蘭 | 80 | 80 | 14 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 鳳尾蘭 | 60 | 60 | 4 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 鳳尾蘭 | 50 | 50 | 2.6 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 鳳尾蘭 | 30 | 30 | 1.35 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 豐花月季 | 50 | 35 | 3.5 | 株 | 小毛球 | 2020-3-18 | |||
| 豐花月季 | 30 | 15 | 0.5 | 株 | 小杯苗 | 2020-3-18 | |||
| 豐花月季 | 40 | 0.3 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 300 | 17 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 250 | 12 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 200 | 10 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 180 | 8.5 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 150 | 7.5 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 120 | 4.3 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 100 | 3.5 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 80 | 2.7 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 50 | 1.6 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 15 | 520 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 12 | 360 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 10 | 130 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 20 | 1050 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 18 | 870 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 15 | 570 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 12 | 260 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 10 | 160 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 9 | 120 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 8 | 100 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 7 | 75 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 杜英 | 6 | 45 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紫荊 | 6 | 130 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紫荊 | 5 | 75 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紫荊 | 4 | 45 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紫荊 | 3 | 24 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紫荊 | 2 | 12 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿木槿 | 5 | 65 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿木槿 | 4 | 25 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿木槿 | 3 | 12 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿木槿 | 2 | 4.5 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿花石榴 | 150 | 5 | 120 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 獨(dú)桿花石榴 | 100 | 4 | 55 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 獨(dú)桿花石榴 | 80 | 3 | 30 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 獨(dú)桿花石榴 | 60 | 2 | 15 | 株 | 2020-3-18 | ||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 9 | 280 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 8 | 145 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 7 | 80 | 株 | 2020-3-18 | |||||
| 獨(dú)桿紅葉石楠 | 6 | 50 | 株 | 2020-3-18 |



