浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅玉蘭 | 8 | 260 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 7 | 180 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 6 | 110 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 5 | 70 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 3 | 10 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 2 | 7 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 19 | 1200 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 11 | 255 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 10 | 220 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 4 | 13 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 3 | 6 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 2 | 3.5 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 9 | 290 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 8 | 210 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 16 | 7500 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 14 | 2300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 13 | 1800 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 12 | 1300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 9 | 480 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 8 | 360 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 7 | 220 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 6 | 130 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 5 | 90 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 3 | 40 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 2 | 20 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 2 | 6 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 20 | 1350 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 15 | 1750 | 株 | 2020-6-9 | |||||
| 櫻花 | 14 | 1200 | 株 | 2020-6-9 | |||||
| 櫻花 | 13 | 850 | 株 | 2020-6-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 10 | 190 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 8 | 110 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 18 | 2300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 17 | 2000 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 10 | 370 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 12 | 600 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 12 | 850 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 11 | 700 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 10 | 480 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 9 | 380 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 8 | 220 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 12 | 300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 15 | 600 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 11 | 450 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 10 | 350 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 9 | 240 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 8 | 170 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 16 | 550 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 15 | 450 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 16 | 5500 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 |



