| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏桕 | 18 | 1900 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金球桂 | 100 | 10 | 株 | 容器苗H10.. | 2022-4-15 | ||||
| 金球桂 | 80 | 5 | 株 | 容器苗H80.. | 2022-4-15 | ||||
| 金球桂 | 50 | 3 | 株 | 容器苗 H5.. | 2022-4-15 | ||||
| 落羽杉 | 20 | 1800 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 樂東擬單性木蘭 | 16 | 1700 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 樂東擬單性木蘭 | 15 | 1400 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 樂東擬單性木蘭 | 14 | 1000 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 樂東擬單性木蘭 | 12 | 500 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 樂昌含笑 | 15 | 1250 | 株 | [浙江嵊州] 嵊州市施氏園林綠化苗新品種示范場 | 2022-4-15 | ||||
| 樂昌含笑 | 12 | 650 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 樂昌含笑 | 10 | 260 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金桂 | 100 | 7 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金桂 | 50 | 3 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金桂 | 400 | 2500 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金桂 | 350 | 1600 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金桂 | 300 | 950 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 金桂 | 250 | 450 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 12 | 2600 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 1200 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 9 | 780 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅葉石楠柱 | 220 | 180 | 600 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠柱 | 150 | 150 | 400 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠柱 | 150 | 120 | 350 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠柱 | 150 | 100 | 300 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 250 | 290 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 200 | 220 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 180 | 160 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 150 | 120 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 100 | 60 | 株 | 2022-4-15 | ||||
| 黃山欒樹 | 18 | 2800 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹 | 15 | 1600 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹 | 14 | 1300 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹 | 12 | 650 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹 | 10 | 360 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹 | 8 | 160 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 580 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 380 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 260 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 150 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 12 | 2600 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 桂花 | 100 | 10 | 株 | 董村桂容.. | 2022-4-15 | ||||
| 桂花 | 80 | 5 | 株 | 董村桂容.. | 2022-4-15 | ||||
| 桂花 | 50 | 3 | 株 | 董村桂容.. | 2022-4-15 | ||||
| 廣玉蘭 | 16 | 1500 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 1200 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 900 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 460 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 12 | 1200 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿女貞 | 13 | 1000 | 株 | 2022-4-15 |



