浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫薇 | 15 | 3300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 14 | 2500 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 5 | 30 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 4 | 15 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 3 | 6 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 2 | 3.5 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 13 | 450 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 14 | 480 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 13 | 370 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 12 | 330 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 11 | 280 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 6 | 60 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 5 | 32 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 4 | 15 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 3 | 8 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 9 | 140 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 8 | 120 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 10 | 450 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 9 | 350 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 8 | 170 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 7 | 110 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 6 | 60 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 櫻花 | 7 | 90 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 18 | 950 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 17 | 700 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 14 | 370 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 13 | 320 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 廣玉蘭 | 12 | 280 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 13 | 1550 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 12 | 900 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紫薇 | 11 | 650 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 550 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 14 | 450 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 11 | 220 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 10 | 180 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 6 | 50 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 5 | 32 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 10 | 700 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 4 | 65 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 14 | 780 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 13 | 640 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 12 | 600 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 11 | 480 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 10 | 750 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 9 | 450 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 8 | 300 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 7 | 230 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 6 | 130 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 5 | 55 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 9 | 150 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 |



