| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 3 | 15 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 6 | 80 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 羅漢松 | 8 | 320 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 紅豆杉 | 3 | 45 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 紅豆杉 | 8 | 600 | 棵 | [江西九江] 柴桑區(qū)新興苗木種苗站 | 2024-3-11 | ||||
| 雞爪槭 | 3 | 30 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 200 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 500 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 杜英 | 5 | 30 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 杜英 | 8 | 100 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 杜英 | 12 | 260 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 3 | 7 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 7 | 65 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 260 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 櫸樹 | 10 | 450 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 櫸樹 | 15 | 850 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 櫸樹 | 30 | 3500 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 羅漢松 | 3 | 40 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 羅漢松 | 10 | 600 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 樂昌含笑 | 2 | 10 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 樂昌含笑 | 5 | 50 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 樂昌含笑 | 8 | 100 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 喜樹 | 5 | 15 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 喜樹 | 8 | 35 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 喜樹 | 15 | 300 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 紅花紫薇 | 3 | 30 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 紅花紫薇 | 5 | 120 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 紅花紫薇 | 10 | 800 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 白玉蘭 | 10 | 360 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 白玉蘭 | 20 | 1800 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 香泡 | 8 | 200 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 香泡 | 10 | 350 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 香泡 | 15 | 1400 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 木荷 | 3 | 25 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 木荷 | 10 | 240 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 木荷 | 15 | 1100 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 烏桕 | 3 | 30 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 烏桕 | 10 | 240 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 烏桕 | 15 | 600 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 馬褂木 | 5 | 25 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 馬褂木 | 10 | 80 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 馬褂木 | 15 | 450 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 重陽木 | 5 | 45 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 重陽木 | 8 | 120 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 重陽木 | 10 | 260 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 無患子 | 3 | 20 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 無患子 | 8 | 160 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 無患子 | 12 | 580 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 銀杏 | 5 | 70 | 棵 | 2024-3-11 | |||||
| 銀杏 | 10 | 160 | 棵 | 2024-3-11 |



