江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無患子 | 15 | 1200 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 無患子 | 10 | 280 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 無患子 | 5 | 48 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 無患子 | 4 | 25 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 無患子 | 3 | 13 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 3 | 12 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 5 | 45 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 6 | 70 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 8 | 150 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 10 | 200 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 12 | 300 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 13 | 350 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 14 | 450 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 香樟 | 15 | 550 | 株 | 2022-11-28 | |||||
| 白玉蘭 | 12 | 580 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 白玉蘭 | 10 | 300 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 白玉蘭 | 8 | 180 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 白玉蘭 | 5 | 45 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 白玉蘭 | 3 | 15 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 白玉蘭 | 80 | 0.65 | 棵 | [江西九江] 九江綠倫園林綠化有限公司 | 2022-11-27 | ||||
| 紫玉蘭 | 10 | 350 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫玉蘭 | 8 | 180 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫玉蘭 | 5 | 40 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫玉蘭 | 3 | 8 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅玉蘭 | 10 | 350 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅玉蘭 | 8 | 180 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅玉蘭 | 5 | 40 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅玉蘭 | 3 | 8 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅豆杉 | 8 | 200 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅豆杉 | 5 | 65 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅豆杉 | 3 | 25 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅豆杉 | 2 | 11 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅豆杉 | 60 | 1.2 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紅豆杉 | 30 | 0.5 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 櫻花 | 12 | 700 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 櫻花 | 10 | 360 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 櫻花 | 8 | 150 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 櫻花 | 5 | 65 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 櫻花 | 4 | 30 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 櫻花 | 3 | 16 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 280 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 80 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 25 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 雞爪槭 | 3 | 12 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 雞爪槭 | 2 | 4.5 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 雞爪槭 | 60 | 0.6 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫薇 | 8 | 280 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫薇 | 5 | 80 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫薇 | 4 | 28 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 紫薇 | 3 | 15 | 棵 | 2022-11-27 |



