| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欒樹 | 13 | 720 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 欒樹 | 12 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 欒樹 | 11 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 欒樹 | 10 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梨樹 | 12 | 580 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 梨樹 | 8 | 580 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 六道木 | 80 | 70 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 六道木 | 60 | 50 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 六道木 | 40 | 30 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 12 | 1650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 11 | 1400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 10 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 9 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 8 | 660 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 7 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 6 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 嶺南槭 | 5 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 17 | 2550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 16 | 1760 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 15 | 1450 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 14 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 13 | 830 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 12 | 660 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 11 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 25 | 7150 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 24 | 6600 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 23 | 6050 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 22 | 5500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 21 | 4950 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 20 | 4400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 19 | 3850 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 18 | 3300 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 17 | 2750 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 16 | 2200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 15 | 1150 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 14 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 13 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 榔榆 | 12 | 660 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 10 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 9 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 8 | 265 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 7 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 6 | 170 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 棱角山礬 | 5 | 110 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 苦丁茶 | 12 | 1320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 苦丁茶 | 11 | 990 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 苦丁茶 | 10 | 770 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 苦丁茶 | 9 | 610 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 苦丁茶 | 8 | 500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 苦丁茶 | 7 | 450 | 株 | 2022-1-14 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



