安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樸樹(shù) | 40 | 13000 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 樸樹(shù) | 45 | 18000 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 樸樹(shù) | 50 | 23000 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 櫸樹(shù) | 5 | 45 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 櫸樹(shù) | 8 | 150 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 櫸樹(shù) | 10 | 300 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 櫸樹(shù) | 12 | 550 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 櫸樹(shù) | 15 | 1400 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 櫸樹(shù) | 18 | 4500 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 150 | 100 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 200 | 220 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 180 | 160 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 120 | 45 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 100 | 35 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 80 | 18 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 50 | 5 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 100 | 0.8 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 50 | 0.4 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 90 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 130 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 10 | 260 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 紅葉石楠 | 12 | 500 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 4 | 10 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 20 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 30 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 90 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 9 | 180 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 240 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 550 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 15 | 1400 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 大葉女貞 | 18 | 1800 | 株 | 2022-1-18 | |||||
| 叢生烏桕 | 40 | 600 | 400 | 3200 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生烏桕 | 50 | 700 | 400 | 5000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生烏桕 | 60 | 800 | 500 | 7000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生烏桕 | 70 | 800 | 550 | 8000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生烏桕 | 80 | 900 | 550 | 9500 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 30 | 600 | 400 | 1500 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 40 | 650 | 400 | 2000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 50 | 750 | 500 | 5000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 60 | 850 | 550 | 7000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 70 | 900 | 550 | 9000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 80 | 1000 | 600 | 10000 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 40 | 700 | 450 | 5500 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 50 | 800 | 500 | 6500 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 60 | 1000 | 500 | 8500 | 株 | 2022-1-18 | |||
| 叢生大葉女貞 | 1000 | 500 | 5000 | 株 | 2022-1-18 | ||||
| 叢生大葉女貞 | 800 | 500 | 3500 | 株 | 2022-1-18 | ||||
| 叢生大葉女貞 | 700 | 450 | 2600 | 株 | 2022-1-18 | ||||
| 叢生大葉女貞 | 600 | 400 | 1800 | 株 | 2022-1-18 | ||||
| 龍柏 | 400 | 70 | 株 | 2022-1-18 |



