安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉石楠球 | 200 | 380 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 300 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 200 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 150 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 紅葉李 | 10 | 600 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 桂花 | 500 | 400 | 2500 | 株 | 2023-5-24 | ||||
| 桂花 | 400 | 350 | 1500 | 株 | 2023-5-24 | ||||
| 桂花 | 350 | 300 | 900 | 株 | 2023-5-24 | ||||
| 桂花 | 300 | 250 | 500 | 株 | 2023-5-24 | ||||
| 桂花 | 250 | 200 | 300 | 株 | 2023-5-24 | ||||
| 桂花 | 200 | 150 | 200 | 株 | 2023-5-24 | ||||
| 叢生香樟 | 60 | 12000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生香樟 | 50 | 9000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生香樟 | 40 | 7000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生香樟 | 30 | 5500 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生香樟 | 20 | 3500 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生三角楓 | 60 | 12000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 法桐 | 20 | 2800 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 500 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 高桿女貞 | 8 | 300 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 國(guó)槐 | 15 | 2200 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 國(guó)槐 | 12 | 1200 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 紅葉李 | 8 | 400 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 200 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生紫薇 | 150 | 120 | 15 | 500 | 株 | 2023-5-24 | |||
| 叢生三角楓 | 50 | 10000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生三角楓 | 40 | 8000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生三角楓 | 30 | 6000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生三角楓 | 20 | 4500 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生欒樹(shù) | 50 | 9000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生欒樹(shù) | 40 | 7000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生欒樹(shù) | 30 | 4500 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生欒樹(shù) | 20 | 3000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生櫸樹(shù) | 50 | 15000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生櫸樹(shù) | 40 | 11000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生櫸樹(shù) | 30 | 8000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生櫸樹(shù) | 25 | 5000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生櫸樹(shù) | 20 | 4000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生櫸樹(shù) | 15 | 3000 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生樸樹(shù) | 60 | 600 | 400 | 16000 | 株 | 2023-5-24 | |||
| 白蠟 | 15 | 2200 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 白蠟 | 12 | 1200 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 叢生樸樹(shù) | 20 | 500 | 250 | 4800 | 株 | 2023-5-24 | |||
| 叢生三角楓 | 25 | 300 | 120 | 6500 | 株 | 2023-5-24 | |||
| 叢生女貞 | 15 | 400 | 250 | 3500 | 株 | 2023-5-24 | |||
| 重陽(yáng)木 | 20 | 2800 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 15 | 1300 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 12 | 800 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 10 | 400 | 株 | 2023-5-24 | |||||
| 造型瓜子黃楊 | 10 | 22000 | 株 | 2023-5-24 |



