各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除蟲(chóng)菊 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 74.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 71 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 72 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 237 | 斤 | 2023-3-4 |



