各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙簽向日葵 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 88.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 87.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 85.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷進(jìn)口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 167.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 165.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 165.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 169 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 168 | 斤 | 2023-3-4 |



