貴州報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 800 | 600 | 40 | 30000 | 株 | 叢生大桂花 | 2024-4-11 | ||
| 赤皮青岡 | 1 | 30 | 30 | 2 | 30 | 斤 | 2023-11-23 | ||
| 柚子樹(shù) | 500 | 400 | 30 | 4500 | 株 | 低分枝,.. | 2024-3-25 | ||
| 楊梅 | 350 | 300 | 15 | 1000 | 株 | 精品叢生.. | 2024-3-25 | ||
| 樸樹(shù) | 35 | 12 | 8 | 36 | 5600 | 株 | 原生苗,6.. | 2024-3-25 | |
| 桂花 | 30 | 700 | 600 | 31 | 12600 | 株 | [貴州黔東南] 貴州黔程園林園藝場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:王先生 手機(jī):18085595489 備注:原生,樹(shù)形好,30-35公分都是這個(gè)價(jià) | 原生,樹(shù).. | 2024-3-25 |
| 樸樹(shù) | 30 | 1200 | 800 | 5000 | 株 | 原生苗 | 2024-3-25 | ||
| 叢生桂花 | 350 | 300 | 580 | 株 | 5-8桿,3-.. | 2024-3-25 | |||
| 叢生桂花 | 25 | 500 | 500 | 10000 | 株 | 高低分支.. | 2024-3-25 | ||
| 榆樹(shù) | 45 | 1200 | 800 | 11800 | 株 | 精品,高.. | 2024-3-25 | ||
| 柿樹(shù) | 40 | 1200 | 800 | 12500 | 株 | 原生精品.. | 2024-1-6 | ||
| 赤皮青岡 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 斤 | 貴州優(yōu)質(zhì).. | 2023-11-24 | |
| 叢生燈臺(tái)樹(shù) | 75 | 700 | 500 | 10000 | 株 | 6桿,12-1.. | 2023-11-22 | ||
| 烏桕 | 30 | 6600 | 株 | 高低分支.. | 2023-11-19 | ||||
| 紫薇 | 18 | 600 | 450 | 20 | 20000 | 株 | 18-20公分 | 2023-11-19 | |
| 桂花 | 10 | 3 | 2 | 260 | 株 | 高低分支.. | 2023-11-19 | ||
| 紫薇 | 19 | 20 | 28000 | 株 | 斜飄水景.. | 2023-11-19 | |||
| 桂花 | 15 | 5 | 4 | 16 | 980 | 株 | 原生冠 | 2023-11-19 | |
| 塔柏 | 600 | 150 | 760 | 株 | 高度6-7.. | 2023-11-19 | |||
| 叢生楊梅 | 600 | 500 | 35 | 4600 | 株 | 移栽全冠.. | 2023-11-19 | ||
| 桂花 | 12 | 4 | 3 | 13 | 460 | 株 | 原生冠 | 2023-11-19 | |
| 樸樹(shù) | 53 | 1700 | 1000 | 55 | 26000 | 株 | 熟貨全冠.. | 2023-11-19 |



